Teaching
2023-2024
Status: Associate professorWork discharge: 48 hours (first-year as associate professor)
Place: Université de Rennes
Course | Formation | Level | Responsability | Hours (HETD) |
---|---|---|---|---|
Deep Learning for Vision | Master SIF | M2 | CM | 18 |
Programmation | Portail ISTN | L1 | TD, TP | 42 |
Complément en Informatique | Portail ISTN | L1 | TD, TP | 24 |
Bases de données | Licence MIAGE | L3 | TP | 12 |
Intelligence Artificielle | Portail ISTN | L2 | CM, TD, TP | 24 |
Bases de la Modélisation Objet | Licence Informatique | L3 | TD, TP | 24 |
Total : | 144 |
2022-2023
Status: Postdoc (Part-time teaching)Place: CNAM de Paris
Course | Formation | Level | Responsability | Hours (HETD) |
---|---|---|---|---|
Deep Learning | Master TRIED | M2 | TP | 15 |
Séries temporelles | Cours du soir | Varié | CM | 6 |
Total : | 21 |
2021-2022
Status: PhD Student (Teaching mission)Place: INSA de Rouen, UFR Sciences et Techniques, Université de Rouen
Course | Formation | Level | Responsability | Hours (HETD) |
---|---|---|---|---|
Deep Learning | ITI | M1 | CM, TP, Projet | 12 |
Machine Learning | Master SID | M2 | TP | 19 |
Initiation à la Programmation Impérative 1 | STPI | L1 | TD, TP | 12 |
Initiation à la Programmation Impérative 2 | STPI | L1 | TD, TP | 21 |
Total : | 64 |
2020-2021
Status: PhD Student (Teaching mission)Place: INSA de Rouen
Course | Formation | Level | Responsability | Hours (HETD) |
---|---|---|---|---|
Programmation avancée | ITI | L3 | TP | 45 |
Technologies Web 2 | ITI | M1 | TP | 18 |
Évaluation de rapport de stage | ITI | L3 | 1 | |
Total : | 64 |